500块上门4个小时一条龙:
500块上门4个小时一条龙:
500块上门4个小时一条龙:

500块上门4个小时一条龙:

500块上门4个小时一条龙:
1、出液管螺母 F46、FRPP |
2、出口法兰 HT200 (FRPP) |
3、泵座 PVC |
4、出液管 F46/FRPP |
5、弯头 F46/FRPP |
6、过滤罩 F46/FRPP |
7、泵体 F46/FRPP |
8、进水口环轴 碳纤维 |
9、叶轮 F46/45#钢、FRPP/45#钢 |
10、碳化硅动轴承 |
11、静环座 F46/FRPP |
12、衬塑螺钉 F46/35#、 FRPP/35# |
13、泵体 F46/QT400、 FRPP/QT400 |
14、整体机构组合件 F46/45#、 FRPP/45# |
15、主轴 F46/45#、 FRPP/45# |
16、动环轴承 钼二钛 |
17、氟橡胶密封圈 |
18、压紧套 45#钢 |
19、固定套 45#钢 |
20、下轴承盖 HT200 |
21、滚动轴承 |
22、内隔套 4 5#钢 |
23、外隔套 4 5#钢 |
24、滚动轴承 |
25、上轴承盖 HT200 |
26、压紧轴套 45#钢 |
27、泵联轴器 HT200 |
28、弹性块 橡胶 |
29、电机支架 HT200 |
500块上门4个小时一条龙:
规格型号 | 口径(mm) |
流量 m3/h |
扬程 (m) |
轴功率 KW |
效率 n |
转速 r/min |
电机功率 KW |
|
进口 | 出口 | |||||||
25FYS-15 | 25 | 20 | 2 | 12 | 0.25 | 35 | 2900 | 0.75 |
1.5 | 15 | 0.33 | 36 | |||||
32FYS-15 | 32 | 25 | 7.5 | 11.2 | 0.45 | 48 | 2900 | 1.5 |
6.5 | 15 | 0.44 | 52 | |||||
5 | 20 | 0.4 | 57 | |||||
3. 2 | 4 | 0.1 | 39 | 1450 | 0.75 | |||
40FYS-20 | 40 | 32 | 12.5 | 18 | 1.25 | 47 | 2900 | 3 |
10 | 20 | 1.5 | 51 | |||||
7.5 | 22 | 1.8 | 55 | |||||
5 | 5.5 | 0.2 | 39 | 1450 | 0.75 | |||
50FYS-25 | 50 | 40 | 16.2 | 26.5 | 2.17 | 54 | 2900 | 4 |
23 | 25 | 2.65 | 59 | |||||
27 | 23.3 | 2.86 | 60 | |||||
12 | 6 | 0.47 | 42 | 1450 | 1.5 | |||
65FYS-25 | 65 | 50 | 35 | 20 | 3 | 55 | 2900 | 7.5 |
30 | 25 | 2.5 | 60 | |||||
20 | 28 | 3.9 | 65 | |||||
15 | 6.2 | 0.6 | 45 | 1450 | 2.2 | |||
80FYS-25 | 80 | 65 | 32 | 26. 5 | 4. 18 | 58 | 2900 | 7. 5/11 |
50 | 25 | 5. 43 | 65 | |||||
60. 8 | 20. 5 | 5. 9 | 61 | |||||
25 | 6 | 0. 85 | 48 | 1450 | 3 | |||
100FYS-30 | 100 | 80 | 70 | 35 | 7.4 | 63 | 2900 | 18.5/22 |
100 | 30 | 9 | 68 | |||||
126 | 25 | 9.25 | 63 | |||||
50 | 5.6 | 1.5 | 51 | 1450 | 4 | |||
150FYS-35 | 150 | 125 | 200 | 35 | 25.4 | 75 | 1450 | 45 |
500块上门4个小时一条龙:

500块上门4个小时一条龙: